SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
C&W BUSINESS - NODO MUSEO
ac
tx/rx:
22.6 °C
22.6% RH
AMBIENTE PASILLO FRIO
22.6 °C
22.6% RH
AMBIENTE PASILLO CALIENTE
| Temperatura de Nodo |
22.6ºC |
| Temp. Pasillo Frio: | 22.6ºC |
| Temp. Pasillo Caliente: | 22.5ºC |
| Promedio Pasillos: | 22.6ºC |
| Diferencia Pasillos: | 0.1ºC |
| Humedad de Nodo |
38.3% |
| Humedad Pasillo Frio: | 38.3 % |
| Temp. Pasillo Caliente: | 36.1 % |
| Promedio Pasillos: | 37.2 % |
| Temperatura Gabinetes | |
| Temp. Gabinete RR.4AE.05: | 22.8ºC |
| Temp. Gabinete RR.4AE.06: | 22.3ºC |
| Temp. Gabinete RR.4AE.07: | 22.2ºC |
| Temp. promedio Gabinetes: | 22.1ºC |

9.3 Kw
COOLING OFF
suministro
| 21.1°C |
1.9 Kw/H
data mate
retorno:
22.6°C
water leak

UNIDAD CONDENSADORA
1.9 Kw/H
fan on
Cubierta Superior Externa
Resumen Enfriamiento
| Temp. Nodo Museo: | 22.6ºC |
| Diferencial Sum-Retorno: | 8.4ºC |
| Humedad Nodo Museo: | 22.5ºC |
| Consumo KW Datamate: | 0.4Kw |
| Consumo KW Condensadora: | 0.0Km |
| Consumo KW Total HVAC: | 0.4Kw |
| Water Leak: | Normal |

